בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 0 | קפיצה במוט | 4.80 | 30/01/26 |
| 0 | הדיפת כדור ברזל | 14.15 | 30/01/26 |
| 0 | זריקת דיסקוס | 41.95 | 21/01/26 |
| 0 | הטלת כידון | 59.66 | 30/01/26 |
| 0 | קפיצה לגובה | 1.88 | 03/05/26 |
| 0 | קפיצה למרחק | 6.62 (-3.8) | 03/05/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1008 | קרב 10 | 7,232 | 05/07/23 |
| 993 | קרב 10 | 7,136 | 14/06/20 |
| 964 | קרב 7 | 5,172 | 21/01/21 |
| 963 | קרב 10 | 6,939 | 01/06/19 |
| 963 | קרב 10 | 6,939 | 21/04/19 |
